表1. 青阳县存量住宅用地项目清单 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 开发企业 |
所在区和 街道(乡镇) |
具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 明发阳光青城1 | 明发集团南京房地产开发有限公司 | 青阳县蓉城镇 | 蓉城镇G318道与天柱路交叉口东南侧地块 | 普通商品房 | 11.2183 | 2019-12-19 | 2020-09-19 | 2021-09-18 | 已动工未竣工 | 4.9173 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 明发阳光青城2 | 明发集团南京房地产开发有限公司 | 青阳县蓉城镇 | 蓉城镇七步泉路与碧桃路交叉口西南侧地块 | 普通商品房 | 5.7269 | 2019-12-19 | 2020-09-19 | 2021-09-18 | 已动工未竣工 | 0.2301 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 弘业上宸璟 | 青阳弘业房地产开发有限公司 | 青阳县蓉城镇 | 蓉城镇南部新城天河湾西侧A地块 | 普通商品房 | 5.458 | 2022-01-04 | 2022-09-23 | 2023-09-22 | 已动工未竣工 | 2.0105 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 尚学府 | 青阳县建投置业有限公司 | 青阳县蓉城镇 | 蓉城镇南部新城天河湾西侧B地块 | 普通商品房 | 5.2988 | 2022-01-04 | 2022-09-23 | 2023-09-22 | 已动工未竣工 | 4.9732 | |||||||||||||||||||||||||||||
填表说明:
表2. 池州 市(青阳县)存量住宅用地信息汇总表
|