|
表1. 东至县存量住宅用地项目清单 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 开发企业 |
所在区和 街道(乡镇) |
具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (11) | (12) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 信发绿洲 | 安徽信发房地产开发有限公司 | 东至县尧渡镇 | 东至县齿轮厂梅林东苑对面 | 普通商品房 | 3.2576 | 2019-12-31 | 已动工未竣工 | 0.2102 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 盛禧嘉园 | 东至升金房地产开发公司 | 东至县尧渡镇 | 白笏路与官港路交叉口 | 普通商品房 | 7.3934 | 2020-06-19 | 已动工未竣工 | 0.0431 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 翰林学府 | 安徽盛尚置业有限公司 | 东至县尧渡镇 | 集贤路与七里湖路交叉口 | 普通商品房 | 5.1583 | 2020-11-24 | 已动工未竣工 | 2.0256 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 盛和凯里 | 东至升金房地产开发公司 | 东至县尧渡镇 | 东至县东流路与集贤路交口东至二中高中部北侧 | 普通商品房 | 5.8722 | 2020-11-24 | 已动工未竣工 | 2.0137 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
填表说明:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

皖公网安备 34170002000006号