存量住宅用地信息表 | |||||||||||
表1. 青阳县存量住宅用地项目清单
单位:公顷
|
|||||||||||
序号 | 项目名称 | 开发企业 |
所在区和 街道(乡镇) |
具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | 明发阳光青城1 | 明发集团南京房地产开发有限公司 | 青阳县蓉城镇 | 蓉城镇G318道与天柱路交叉口东南侧地块 | 普通商品房 | 11.2183 | 2019-12-19 | 2020-09-19 | 2021-09-18 | 已动工未竣工 | 5.3896 |
2 | 明发阳光青城2 | 明发集团南京房地产开发有限公司 | 青阳县蓉城镇 | 蓉城镇七步泉路与碧桃路交叉口西南侧地块 | 普通商品房 | 5.7269 | 2019-12-19 | 2020-09-19 | 2021-09-18 | 已动工未竣工 | 0.4366 |
3 | 明发阳光青城3 | 明发集团南京房地产开发有限公司 | 青阳县蓉城镇 | 蓉城镇天柱路与杜村路交叉口东南侧地块 | 普通商品房 | 3.7552 | 2019-12-19 | 2020-09-19 | 2021-09-18 | 已动工未竣工 | 3.0753 |
4 | 弘业上和郡 | 安徽弘业地产开发有限公司 | 青阳县蓉城镇 | 蓉城镇望池路南侧、临城路西侧 | 普通商品房 | 3.3677 | 2021-07-13 | 2022-04-15 | 2023-04-14 | 已动工未竣工 | 1.9177 |
5 | 弘业上宸璟 | 青阳弘业房地产开发有限公司 | 青阳县蓉城镇 | 蓉城镇南部新城天河湾西侧A地块 | 普通商品房 | 5.458 | 2022-01-04 | 2022-09-23 | 2023-09-22 | 已动工未竣工 | 3.8014 |
填表说明: 1.关于(2)项目名称:填写楼盘名称或小区名称。 2.关于(3)开发企业:对应出让合同或者划拨决定书中的土地使用权人,应准确填写企业全称。 3.关于(4)所在区和街道(乡镇):填写所在的市辖区和街道(乡镇)。 4.关于(5)具体位置:填写详细地址或四至。 5.关于(6)住宅类型:选择填写“普通商品房”“租赁型商品房”“共有产权房”“公租房”“保障性租赁住房”。 6.关于(7)土地面积:填写出让合同或划拨决定书供应面积。 7.关于(8)供地时间:填写出让合同签订日期或划拨决定书核发日期。 8.关于(9)约定开工时间:填写出让合同或划拨决定书约定、规定的开工日期。 9.关于(10)约定竣工时间:填写出让合同或划拨决定书约定、规定的竣工日期。 10.关于(11)建设状态:选择填写“已动工未竣工”“未动工”。 11.关于(12)未销售房屋的土地面积:此项只针对“已动工未竣工”的项目,“未动工”项目不需填写。核算方法为:设该地块总面积为S,其出让合同中约定的容积率为R,已核发销售许可证或预售许可证的建筑面积为A,则未纳入房屋销售的土地面积=S-A/R。其中A的具体数值应根据房屋主管部门依法核发的证载面积确定。 12.各表项数量关系:(7)≥(12)。 |
表2.东至县存量住宅用地信息汇总表 单位:公顷 |
||||
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | |||
未销售房屋的土地面积 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
5 | 29.5261 | 29.5261 | 14.6206 | |
填表说明:各表项数量关系(2)=(3)+(4),( 641988,4)≥(5)。应根据表1填报汇总表。 |