2023年度池州市本级发证有效期内采矿权信息 | ||||||||||||
序号 | 矿山名称 | 采矿许可证号 | 采矿权人 | 地理位置 | 登记机关 | 开采矿种 | 开采方式 | 生产规模(万吨/年) | 建设规模级别 |
矿区面积 (平方公里) |
采矿权有效期限 | 备注 |
1 | 安徽皖宝矿业股份有限公司秀山石灰石矿 | C3400002011056110121472 | 安徽皖宝矿业股份有限公司 | 贵池区殷汇镇龙山村 | 市局 | 熔剂用石灰岩 | 露天 | 250 | 大型 | 0.9466 | 2031/5/17 | |
2 | 安徽池州海螺水泥股份有限公司北山石灰石矿 | C3400002011037140111311 | 安徽池州海螺水泥股份有限公司 | 贵池区牛头山镇 | 市局 | 水泥用灰岩 | 露天 | 1800 | 大型 | 1.8054 | 2028/9/28 | |
3 | 安徽池州海螺水泥股份有限公司乌石山水泥用石灰岩矿 | C3400002012087120127384 | 安徽池州海螺水泥股份有限公司 | 贵池区牛头山镇 | 市局 | 水泥用灰岩 | 露天 | 2200 | 大型 | 2.3649 | 2042/8/22 | |
4 | 池州市华庆实业有限公司白云石矿 | C3417022010026120055573 | 池州市华庆实业有限公司 | 贵池区墩上街道办事处 | 市局 | 冶金用白云岩 | 露天 | 40 | 中型 | 0.1688 | 2024/6/17 | |
5 | 安徽省池州市贵池梅岭白云石矿 | C3417002010046120061261 | 安徽省池州市贵池梅岭白云石矿 | 贵池区墩上街道办事处高岭村 | 市局 | 冶金用白云岩 | 露天 | 20 | 小型 | 0.1544 | 2030/4/21 | |
6 | 池州茅迪矿业有限公司茅坦白云石矿 | C3400002010127120094412 | 池州茅迪矿业有限公司 | 贵池区墩上街道塔山村 | 市局 | 冶金用白云岩 | 露天 | 50 | 大型 | 0.6384 | 2027/4/14 | |
7 | 池州市贵池区天洋方解石矿 | C3417002010086120072476 | 池州市贵池区天洋方解石矿 | 贵池区解放乡俞河村 | 市局 | 方解石 | 地下 | 6 | 小型 | 0.529 | 2024/8/9 | |
8 | 池州市贵池区解放琅河石灰石矿 | C3417022009077120028054 | 池州市琅河矿业工贸有限公司 | 贵池区里山街道办事处 | 市局 | 水泥用灰岩 | 露天 | 20 | 小型 | 0.143 | 2026/1/8 | |
9 | 池州市皖加矿业有限公司 | C3417022010127130094167 | 池州市皖加矿业有限公司 | 贵池区涓桥镇三友村 | 市局 | 熔剂用石灰岩 | 露天 | 80 | 中型 | 0.4124 | 2034/5/27 | |
10 | 池州润达矿业有限公司牛栏冲石灰石矿 | C3417002010126130092188 | 池州润达矿业有限公司 | 贵池区梅街镇潘桥村 | 市局 | 熔剂用石灰岩 | 露天 | 80 | 中型 | 0.2901 | 2030/11/19 | |
11 | 安徽省池州市贵池区凹山水泥用石灰岩矿 | C3417002011017120105892 | 池州市万隆矿业有限公司 | 贵池区梅街镇姚街村 | 市局 | 水泥用石灰岩 | 露天 | 30 | 小型 | 0.4501 | 2026/1/31 | |
12 | 池州市贵池区大唐矿业有限公司刘街石灰石矿 | C3417022009047220011740 | 池州市贵池区大唐矿业有限公司 | 贵池区梅街镇姚街村 | 市局 | 水泥用石灰岩 | 露天 | 30 | 小型 | 0.2814 | 2026/7/9 | |
13 | 安徽省池州市双桥溶剂白云岩、化工用石灰岩矿 | C3400002010126210099993 | 安徽东方钙业有限公司 | 贵池区梅街镇 | 市局 | 冶金用白云岩、化工用石灰岩 | 露天 | 300 | 大型 | 1.2034 | 2048/12/10 | |
14 | 池州市贵池区刘街熔剂用白云岩矿 | C3400002010026130055698 | 池州市金航新材料有限公司 | 贵池区梅街镇 | 市局 | 冶金用白云岩 | 露天 | 40 | 中型 | 0.6434 | 2025/2/3 | |
15 | 池州市贵池区天湖方解石矿 | C3417002010076130071431 | 池州鑫富矿业有限公司 | 贵池区棠溪镇石门村 | 市局 | 方解石 | 地下 | 20 | 中型 | 0.2555 | 2026/6/6 | |
16 | 池州市贵池区铜锣山方解石矿 | C3417002009066120022673 | 安徽省池州市九洲矿业开发有限公司 | 贵池区棠溪镇石门村 | 市局 | 方解石 | 地下 | 20 | 中型 | 0.5945 | 2025/9/28 | |
17 | 池州市润洲方解石矿 | C3417002009086120032457 | 安徽省池州市润洲矿业有限公司 | 贵池区棠溪镇石门村 | 市局 | 方解石 | 地下 | 20 | 中型 | 0.2754 | 2027/8/18 | |
18 | 贵池区棠溪乡鸡头山大理岩矿 | C3417002010026120055716 | 池州市秦鼎矿业开发有限责任公司 | 贵池区棠溪镇石门村 | 市局 | 方解石 | 地下 | 10 | 中型 | 0.2348 | 2025/6/29 | |
19 | 池州市银龙熔剂用石灰岩矿 | C3417002010127130092695 | 池州市银龙矿业集团有限公司 | 棠溪镇 | 市局 | 熔剂用石灰岩 | 露天 | 50 | 中型 | 0.7533 | 2030/12/31 | |
20 | 安徽东方钙业有限公司棠溪石灰石矿 | C3417002010126120091948 | 安徽东方钙业有限公司 | 棠溪镇 | 市局 | 熔剂用石灰岩 | 露天 | 80 | 中型 | 0.4928 | 2026/5/18 | |
21 | 安徽省池州市曹村矿区方村矿段电石用石灰岩矿 | C3400002015086110139509 | 池州市中一矿业有限公司 | 棠溪镇曹村 | 市局 | 电石用灰岩 | 露天 | 100 | 大型 | 0.655 | 2037/8/26 | |
22 | 安徽盛翔矿业有限公司贵池区石英矿 | C3417022009086120032286 | 安徽盛翔矿业有限公司 | 贵池区梅村镇新村社区 | 市局 | 冶金用脉石英 | 露天 | 6 | 小型 | 0.0771 | 2025/10/12 | |
23 | 安徽省池州长龙岗熔剂白云岩矿二、三号段 | C1000002011097110117829 | 禄思伟矿业资源(安徽)有限公司 | 贵池区墩上街道办事处高岭村 | 市局 | 白云岩 | 露天 | 100 | 大型 | 0.7493 | 2035/5/27 | |
24 | 安徽省贵池区石铺(大竹园)白云岩矿 | C3400002016096110142987 | 池州市金家冲矿业有限公司 | 贵池区墩上办事处石铺 | 市局 | 冶金用白云岩 | 露天 | 150 | 大型 | 0.467 | 2036/9/28 | |
25 | 安徽省池州市神山水泥用灰岩矿 | C3400002016127230143593 | 中电建安徽长九新材料股份有限公司 | 牌楼镇 | 市局 | 水泥用石灰岩 | 露天 | 7000 | 大型 | 4.7299 | 2044/12/26 | |
26 | 池州市来龙山白云石矿 | C3400002016086110142671 | 安徽九华金峰矿业股份有限公司 | 棠溪镇 | 市局 | 冶金用白云岩 | 露天 | 100 | 大型 | 0.6373 | 2046/8/17 | |
27 | 安徽省池州市贵池区姥山东矿区水泥配料用砂岩矿 | C3400002016067110142197 | 安徽池州海螺水泥股份有限公司 | 牛头山镇 | 市局 | 水泥配料用砂岩 | 露天 | 200 | 大型 | 0.3729 | 2046/6/8 | |
28 | 池州市贵池区横山矿区及外围水泥用灰岩矿 | C3417002022117160154348 | 池州中建材新材料有限公司 | 贵池区梅街镇潘桥村 | 市局 | 水泥用灰岩矿、建筑石料用灰岩、水泥配料用页岩矿 | 露天 | 4000 | 大型 | 1.6724 | 2043/11/28 | |
29 | 国风新型非金属材料有限公司东至县天井石灰岩矿 | C3400002010127110100001 | 安徽国风新型非金属材料有限公司 | 东至县葛公镇天井村 | 市局 | 石灰岩 | 露天 | 50 | 中型 | 0.6718 | 2025/6/17 | |
30 | 东至县沈家岭熔剂用灰岩矿 | C3417002010126120091499 | 池州市东至县北山矿业有限公司 | 东至县洋湖镇北山村 | 市局 | 熔剂用石灰岩 | 露天 | 30 | 小型 | 0.0643 | 2024/12/20 | |
31 | 安徽东至县笔架山石灰石矿 | C3400002010127110094409 | 安徽致源矿业有限公司 | 东至县洋湖镇永济村新屋村民组 | 市局 | 熔剂用石灰岩 | 露天 | 80 | 中型 | 0.9123 | 2025/5/6 | |
32 | 安徽省东至县柯家村熔剂用白云岩熔剂用石灰岩矿 | C3417002023056150155143 | 安徽交控东流新材料有限公司 | 安徽省池州市东至县 | 市局 | 冶金用白云岩、熔剂用石灰岩及建筑用石料矿 | 露天 | 6000 | 大型 | 3.8011 | 2036/5/30 | |
33 | 安徽省石台县泉坑电石用灰岩矿 | C3400002014026210133291 | 石台县创亿矿业有限公司 | 池州市石台县小河镇 | 市局 | 电石用灰岩、熔剂用白云岩、水泥用灰岩 | 露天 | 600 | 大型 | 1.0167 | 2047/2/27 | |
34 | 池州市石台县龙岭钒矿 | C3400002009102110052167 | 石台嘉阳矿业有限公司 | 石台县仁里镇 | 市局 | 钒矿 | 露天 | 45 | 大型 | 4.1792 | 2024/10/28 | |
35 | 安徽省石台县栗阳熔剂用白云岩、石灰岩矿 | C3417002015076120139175 | 池州万方矿业有限公司 | 石台县小河镇栗阳村 | 市局 | 冶金用白云岩 | 露天 | 50 | 大型 | 0.1944 | 2028/11/23 | |
36 | 石台县虎山坦水泥用灰岩矿 | C3417222014097130135635 | 石台县金旺矿业有限公司 | 石台县小河镇红石村 | 市局 | 水泥用石灰岩 | 露天 | 30 | 小型 | 0.059 | 2025/9/25 | |
37 | 池州市青阳县兴达方解石矿 | C3417002011036140109537 | 青阳县兴达矿业有限责任公司 | 青阳县杨田镇东南村 | 市局 | 方解石 | 地下 | 10 | 大型 | 0.1708 | 2024/6/2 | |
38 | 青阳县陡岭方解石(金)矿 | C3400002012086210127091 | 安徽省徽金矿业有限公司 | 青阳县酉华乡田屋村 | 市局 | 方解石、金 | 地下/露天 | 20 | 中型 | 0.8761 | 2030/8/22 | |
39 | 青阳县尖山矿区方解石矿 | C3417002010126120093667 | 青阳县林陵矿业有限责任公司 | 青阳县陵阳镇 | 市局 | 方解石 | 地下 | 20 | 中型 | 0.2902 | 2024/5/31 | |
40 | 青阳县白马矿业有限责任公司 | C3417232009116130060503 | 青阳县白马矿业有限责任公司 | 青阳县杨田镇 | 市局 | 方解石 | 地下 | 6 | 小型 | 0.21 | 2024/11/19 | |
41 | 安徽省青阳县五溪冶金用白云岩矿 | C3417002010126120093508 | 安徽省青阳县五溪矿业有限责任公司 | 青阳县五溪镇 | 市局 | 白云石 | 露天 | 80 | 大型 | 0.1163 | 2026/11/25 | |
42 | 安徽省青阳县来龙山第六第七矿段方解石矿 | C3400002019126120149232 | 安徽省五丰矿业有限公司 | 青阳县陵阳镇 | 市局 | 方解石 | 地下 | 60 | 大型 | 0.2182 | 2029/12/26 | |
43 | 安徽安拓矿业有限公司青阳县南阳方解石矿 | C3417002021106120152764 | 安徽安拓矿业有限公司 | 青阳县陵阳镇 | 市局 | 方解石 | 地下 | 60 | 大型 | 0.5646 | 2051/10/27 | |
44 | 青阳县南阳矿区第八矿段方解石矿 | C3400002010126120099645 | 青阳县金源矿业有限公司 | 青阳县陵阳镇 | 市局 | 方解石 | 地下 | 30 | 大型 | 0.1653 | 2024/2/6 | |
45 | 安徽先锋矿业有限公司酉华乐元石灰石矿 | C3417002010127120093423 | 安徽先锋矿业有限公司 | 青阳县酉华乡乐元村 | 市局 | 水泥用石灰岩 | 露天 | 50 | 中型 | 0.213 | 2026/1/30 | |
46 | 安徽磐石矿业有限公司青阳县毛家垅饰面花岗岩矿 | C3417232010127130092694 | 安徽磐石矿业有限公司 | 青阳县杨田镇 | 市局 | 饰面用花岗岩 | 露天 | 2万立方米/年 | 小型 | 0.042 | 2025/8/26 | |
47 | 青阳县白云山矿区南段方解石矿 | C3400002010056110066553 | 青阳县众志矿业有限公司 | 青阳县新河镇周桥村 | 市局 | 方解石 | 地下 | 30 | 大型 | 0.4911 | 2039/11/4 | |
48 | 青阳县花园吴石灰石矿 | C3417002010126130091987 | 青阳县花园吴石灰石矿有限责任公司 | 青阳县酉华乡乐元村 | 市局 | 熔剂用石灰岩 | 露天 | 50 | 中型 | 0.3698 | 2026/3/17 | |
49 | 青阳县城东乡新亚方解石矿 | C3417002010126120093540 | 青阳县新亚火焰山矿业有限公司 | 青阳县蓉城镇新中村 | 市局 | 方解石 | 露天/地下 | 20 | 中型 | 0.3796 | 2028/9/6 | |
50 | 青阳伟翔纳米材料有限公司方解石矿 | C3400002010126110094421 | 青阳伟翔纳米材料有限公司 | 青阳县陵阳镇 | 市局 | 方解石 | 地下 | 50 | 大型 | 0.5298 | 2034/8/9 | |
51 | 安徽省金都矿业发展有限公司白云石矿 | C3417002010126130092860 | 安徽省金都矿业发展有限公司 | 青阳县乔木乡官塘村 | 市局 | 冶金用白云岩 | 露天 | 50 | 大型 | 0.1607 | 2025/4/30 | |
52 | 青阳县大盖山熔剂用石灰岩、建筑石料用灰岩矿 | C3417002014076210134969 | 池州轩鑫矿业有限公司 | 青阳县丁桥镇 | 市局 | 熔剂用石灰岩、建筑石料用灰岩矿 | 露天 | 76.5 | 中型 | 0.3616 | 2024/7/28 | |
53 | 安徽青阳宝宏矿业有限公司大桃园白云石矿 | C3400002010126130100000 | 安徽青阳宝宏矿业有限公司 | 青阳县蓉城镇大桃园 | 市局 | 冶金用白云岩 | 露天 | 100万 | 大型 | 0.4471 | 2034/9/21 | |
54 | 青阳县双合-阳山矿区(南段)电石用灰岩矿 | C3400002014097130135991 | 安徽省恒金矿业有限公司 | 青阳县酉华乡 | 市局 | 石灰岩矿 | 露天 | 100 | 大型 | 0.2078 | 2034/9/3 | |
55 | 青阳县南阳矿区来龙山一号段方解石矿 | C3400002009126120053680 | 青阳县来龙方解石矿业有限责任公司 | 青阳县陵阳镇 | 市局 | 方解石 | 地下 | 30 | 大型 | 0.141 | 2029/12/31 | |
56 | 安徽省青阳县来龙山第九第十矿段方解石矿 | C3400002010126120098204 | 青阳县皖南矿业有限公司 | 青阳县陵阳镇 | 市局 | 方解石 | 地下 | 30 | 大型 | 0.2872 | 2024/4/21 | |
57 | 九华五矿公司黄山石灰石矿 | C3417002009057120017839 | 青阳县九华五金矿产有限责任公司 | 青阳县木镇中街 | 市局 | 石灰石 | 露天 | 50 | 中型 | 0.1257 | 2024/11/21 | |
58 | 青阳县来龙山矿区南段方解石矿 | C3400002014096120135962 | 安徽国风矿业发展有限公司 | 青阳县陵阳镇三河村 | 市局 | 方解石 | 地下 | 60 | 大型 | 1.2955 | 2024/2/13 | |
59 | 马钢集团桃冲矿业公司青阳县长龙岗冶金用白云岩矿 | C3400002010126120094424 | 安徽马钢矿业资源集团桃冲矿业有限公司 | 青阳县蓉城镇 | 市局 | 冶金用白云岩 | 露天 | 200 | 大型 | 0.5787 | 2034/3/2 | |
60 | 青阳县双合-阳山矿区(北段)电石用灰岩矿 | C3400002016016130141211 | 安徽友邦矿业有限公司 | 青阳县酉华乡华岸村 | 市局 | 电石用灰岩 | 露天 | 150 | 大型 | 0.1912 | 2030/1/28 | |
61 | 安徽省青阳县太子山水泥用灰岩矿 | C3400002016047130141919 | 青阳县龙跃矿业有限公司 | 青阳县酉华镇 | 市局 | 水泥用石灰岩 | 露天 | 150 | 大型 | 0.2159 | 2036/4/19 | |
62 | 安徽省青阳县小阳山冶金用白云岩矿 | C3417002022066110153727 | 青阳青源矿业有限公司 | 青阳县酉华镇 | 市局 | 冶金用白云岩 | 露天 | 600 | 大型 | 0.4402 | 2027/6/8 | |
63 | 安徽宝镁轻合金有限公司花园吴家冶镁用白云岩矿 | C3417002023057150155142 | 安徽宝镁轻合金有限公司 | 青阳县童埠新区 | 市局 | 冶金用白云岩、熔剂用白云岩 | 露天 | 4000 | 大型 | 3.5453 | 2053/5/30 | |
2023年度池州市本级发证有效期内探矿权信息 | ||||||||||||
序号 | 项目名称 | 勘查许可证号 | 矿种 |
面积 (平方公里) |
发证机关 | 所在行政区 | 矿业权人 | 有效期止 | 备注 | |||
1 | 安徽省池州市贵池区合塘畈白云岩矿勘探 | T3417002008037040003661 | 白云岩 | 3.7567 | 市局 | 贵池区 | 池州市峰华矿业有限公司 | 2025/6/26 | ||||
2 | 安徽省贵池区大佛堂石煤(钒多金属)矿详查 | T3417002008032040003670 | 钒矿 | 4.0297 | 市局 | 贵池区 | 安徽华阳投资有限公司 | 2025/10/27 | ||||
3 | 安徽省池州市贵池区沙溪王砂岩(粘土)矿详查(探矿权保留) | T3417002008057010008589 | 水泥配料用砂岩 | 0.6908 | 市局 | 贵池区 | 安徽池州海螺水泥股份有限公司 | 2025/11/19 | ||||
4 | 安徽省池州市贵池区燕窝铁矿、水泥配料用砂岩矿详查(探矿权保留) | T3417002009127010037453 | 水泥配料用砂岩 | 4.4226 | 市局 | 贵池区 | 池州市众鑫矿业有限公司 | 2025/10/27 | ||||
5 | 安徽省青阳县陈家冲(大龙岗及大阳山矿段)金、石灰岩及白云岩矿勘探 | T3417002022046010056793 | 冶金用白云岩 | 6.7592 | 市局 | 青阳县 | 青阳县通利矿业有限公司 | 2024/4/29 | ||||
6 | 安徽省青阳县酉华石灰岩白云岩矿勘探(探矿权保留) | T3417002009036010026134 | 熔剂用石灰岩 | 1.1248 | 市局 | 青阳县 | 青阳县玉冠钙业有限公司 | 2026/4/29 | ||||
7 | 安徽省青阳县金加店铜多金属矿方解石、白云石矿详查 | T3417002009087010033398 | 白云岩 | 3.3101 | 市局 | 青阳县 | 池州鑫富矿业有限公司 | 2028/7/25 | ||||
8 | 安徽省青阳县城东南铜多金属矿、方解石、白云石矿勘探 | T3417002009087010033366 | 白云岩 | 2.5006 | 市局 | 青阳县 | 安徽省东方五矿有限公司 | 2024/9/21 | ||||
9 | 安徽省青阳县洪村水泥用石灰岩矿勘探 | T3417002008127010023002 | 水泥用石灰岩 | 1.2019 | 市局 | 青阳县 | 安徽省地质矿产勘查局321地质队 | 2028/7/6 | ||||
10 | 安徽省东至县香隅—建新地热开采 | T3417002008031010004186 | 地热 | 7.5404 | 市局 | 东至县 | 安徽省地质矿产勘查局324地质队 | 2025/6/14 | ||||
11 | 安徽省石台县黄花尖地区钒多金属矿详查 | T3417002008102010016670 | 钒矿 | 6.0749 | 市局 | 石台县 | 池州市天正矿业有限公司 | 2028/3/16 | ||||
12 | 安徽省东至县高山地区钒多金属矿详查 | T3417002008102010016672 | 钒矿 | 1.5953 | 市局 | 东至县 | 池州市天正矿业有限公司 | 2028/3/16 | ||||
13 | 池州市银龙熔剂用石灰岩矿采矿权上部勘探 | T3417002022076050056888 | 熔剂用石灰岩 | 0.7533 | 市局 | 贵池区 | 池州市银龙矿业集团有限公司 | 2027/7/8 | ||||
14 | 池州市润洲方解石矿采矿权深部详查 | T3417002021106050056567 | 方解石 | 0.2754 | 市局 | 贵池区 | 安徽省池州市润洲矿业有限公司 | 2026/5/21 |