表1. 石台县 存量住宅用地项目清单
单位:公顷
|
|||||||||
序号 | 项目名称 | 开发企业 |
所在区和
街道(乡镇)
|
具体位置 | 住宅类型 |
土地面积
(m2)
|
供地时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (11) | (12) |
1 | 阳光嘉园 | 安徽信发房地产开发有限公司 | 仁里镇城东社区 | 曙光东路 | 普通商品房 | 4.4444 | 2019-9-16 | 已动工未竣工 | 2.8069 |
2 | 兴石雅苑 | 石台县城市投资有限公司 | 仁里镇和平片区 | 人民南路 | 普通商品房 | 3.2091 | 2019-9-19 | 已动工未竣工 | 1.6892 |
表2. 石台县 存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
|
||||
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | 未销售房屋的土地面积 | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
2 | 7.6535 | 7.6535 | 4.4961 | |
填表说明:各表项数量关系(2)=(3)+(4),( 682765,4)≥(5)。应根据表1填报汇总表。 |