存量住宅用地信息表 | |||||||||||
表1. 池州市存量住宅用地项目清单
单位:公顷
|
|||||||||||
序号 | 项目名称 | 开发企业 |
所在区和 街道(乡镇) |
具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | 映湖园 | 铜陵有色铜冠池州房地产开发有限公司 | 贵池区,平天湖风景区 | 平天湖昭潭路 | 普通商品房 | 9.9913 | 2014/2 | 2015-3-1 | 2018-2-28 | 已动工未竣工 | 2.5659 |
2 | 木槿苑 | 绿地集团池州置地有限公司 | 贵池区,池州经济技术开发区 | 开发区双平路 | 普通商品房 | 13.5269 | 2019/5 | 2020-3-20 | 2020-9-19 | 已动工未竣工 | 0.2333 |
3 | 紫云府 | 池州天润置地有限公司 | 贵池区,高新技术产业开发区 | 高新区殷汇大道 | 普通商品房 | 12.0195 | 2019/9 | 2020-7-1 | 2020-12-31 | 已动工未竣工 | 7.0721 |
4 | 上林苑 | 池州弘业房地产开发有限公司 | 贵池区,平天湖风景区 | 平天湖昭潭路 | 普通商品房 | 10.7813 | 2019/10 | 2020-9-1 | 2023-2-28 | 已动工未竣工 | 4.1557 |
6 | 璟颂雅苑 | 池州骏景房地产开发有限公司 | 贵池区,平天湖风景区 | 平天湖六首路 | 普通商品房 | 16.7684 | 2020/9 | 2020-3-1 | 2024-2-29 | 已动工未竣工 | 1.1763 |
7 | 水韵江南府 | 池州拓基房地产开发有限责任公司 | 贵池区,高新技术产业开发区 | 高新区牧之路 | 普通商品房 | 8.2255 | 2020/11 | 2020-9-10 | 2024-3-9 | 已动工未竣工 | 4.8486 |
8 | 文澜府 | 池州龙登房地产开发有限公司 | 贵池区,杏花村街道 | 杏花村大道与杜坞路交叉口 | 普通商品房 | 3.4581 | 2021/4 | 2021-10-10 | 2023-10-9 | 已动工未竣工 | 0.2882 |
9 | 池州院子 | 池州龙登房地产开发有限公司 | 贵池区,平天湖风景区 | 东至路与升金湖路交叉口 | 普通商品房 | 9.1813 | 2021/5 | 2021-10-1 | 2024-9-30 | 已动工未竣工 | 9.1813 |
填表说明: 1.关于(2)项目名称:填写楼盘名称或小区名称。 2.关于(3)开发企业:对应出让合同或者划拨决定书中的土地使用权人,应准确填写企业全称。 3.关于(4)所在区和街道(乡镇):填写所在的市辖区和街道(乡镇)。 4.关于(5)具体位置:填写详细地址或四至。 5.关于(6)住宅类型:选择填写“普通商品房”“租赁型商品房”“共有产权房”“公租房”“保障性租赁住房”。 6.关于(7)土地面积:填写出让合同或划拨决定书供应面积。 7.关于(8)供地时间:填写出让合同签订日期或划拨决定书核发日期。 8.关于(9)约定开工时间:填写出让合同或划拨决定书约定、规定的开工日期。 9.关于(10)约定竣工时间:填写出让合同或划拨决定书约定、规定的竣工日期。 10.关于(11)建设状态:选择填写“已动工未竣工”“未动工”。 11.关于(12)未销售房屋的土地面积:此项只针对“已动工未竣工”的项目,“未动工”项目不需填写。核算方法为:设该地块总面积为S,其出让合同中约定的容积率为R,已核发销售许可证或预售许可证的建筑面积为A,则未纳入房屋销售的土地面积=S-A/R。其中A的具体数值应根据房屋主管部门依法核发的证载面积确定。 12.各表项数量关系:(7)≥(12)。 |
表2.池州市存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
|
||||
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | |||
未销售房屋的土地面积 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
9 | 29.5214 | 0 | 29.5214 | 29.5214 |
填表说明:各表项数量关系(2)=(3)+(4),( 538732,4)≥(5)。应根据表1填报汇总表。 |